№ п/п |
Лабораторные исследования | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Договор на дератизацию и дезинсекцию, дезинфекцию помещений. Акты профилактических работ. | 7 600 |
2. | Программа (план) производственного контроля (ППК). | 4 400 |
3. | Договор на сервисное (техническое) обслуживание и ремонт медицинской техники. | 24 000 |
4. | Договор на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. + Акты. | 7 600 |
5. | Договор на стирку белья, спецодежды. | 3 900 |
6. | Договор на вывоз и утилизацию мусора ТБО (твердых бытовых отходов). | 6 400 |
7. | Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп. | 8 500 |
8. | Договор на диагностику и техническое обслуживание и эффективность систем вентиляции и кондиционирования. | 7 600 |
9. | Журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств. | 3 700 |
10. |
Договор на утилизацию волос и ногтей |
5 900 |
11. | Схема обращения медицинских отходов класса А,Б,Г | 3 600 |
12. | Договор на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов. | 5 000 |
13. | Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований. | 3 100 |
14. | Протоколы лабораторных исследований, измерений. (Бактериологические исследования воды — 4200 руб., смывы с рабочих поверхностей — 4300 руб., смывов с вентиляции — 2900 руб. Проверка работы стерилизатора — 4200 руб. Инструменты на стерильность — 3800 руб. Оценка искусственной освещённости на рабочем месте -3700 руб.. Оценка параметров микроклимата на рабочем месте — температура воздуха , влажность воздуха ,скорость движения воздуха -3700 руб..) Выезд лаборанта на объект по Москве — 3600 руб., по Московской области — 3900 руб. | По Программе производственного контроля. СанПиН. |
15. | Результаты по итогам лабораторных исследований. (в протоколе) | 3 100 |
16. | Договор на проведение периодических медицинских осмотров сотрудников. | 7 500 |
17. | Договор оказания медицинских услуг для оформления личных медицинских книжек. | 7 500 |
18. | Паспорт ( Технический отчёт) системы вентиляции. | от 27 000 |
19. | Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы с кратностью воздухообмена по помещениям (таблица с расчётом по каждому помещению). | от 15 000 до 50 000 |
20. | Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте. | 3 100 |
21. | Договор поставки продуктов питания. | 7 500 |
22. | Списки (Контингенты) работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 29 Н для предоставления в Роспотребнадзор. | 3 400 |
23. | Сканирование одной страницы. | 50 |
№ п/п |
Лабораторные исследования | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Бактериологические исследования воды — (при открытии) | 4 200 |
2 | Смывы рабочих поверхностей (БГКП) — (1 раз в квартал) | 4 300 |
3 | Смывы с вентиляции (ОМЧ) — (1 раз в пол года) | 2 900 |
4 | Замеры уровня шума — (1 раз в год) | 4 800 |
5 | Контроль электромагнитных излучений с мониторов компьютеров — (1 раз в год) | 7 500 |
6 | Определение Формальдегида — (1 раз в год) | 5 400 |
7 | Оценка искусственной освещённости на рабочем месте — (при открытии) | 3 700 |
8 | Оценка параметров микроклимата на рабочем месте — температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха — (2 раза в год — в тёплый и холодный период года) | 3 700 |
9 | Экспертные заключения по итогам лабораторных исследований | 3 100 |
10 | Выезд лаборанта на объект | 3 600 |